

Spieler | Kartenwert | Punkte | Rang Karten | Rang Punkte | Rang Verbesserung | Statistische Möglichkeit, bessere Karten zu bekommen | Spieler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.20 | ||||||||
Rudolf | 592 | 0 | 6 | 2 | 4 | 99 % | Rudolf | |
Doris | 622 | -1 | 4 | 3 | 1 | 91 % | Doris | |
Jürgen | 694 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 % | Jürgen | |
Erika_P. | 703 | -2 | 1 | 5 | -4 | 3 % | Erika_P. | |
Josef | 608 | -1 | 5 | 3 | 2 | 97 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 667 | -3 | 3 | 6 | -3 | 33 % | Erika_A.-R. | |
04.04.20 | ||||||||
Rudolf | 700 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 % | Rudolf | |
Doris | 572 | 1 | 6 | 3 | 3 | 100 % | Doris | |
Karl-Heinz | 678 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 703 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 % | Sonja | |
Dieter | 643 | 5 | 5 | 2 | 3 | 69 % | Dieter | |
Martina | 695 | -1 | 3 | 6 | -3 | 6 % | Martina | |
10.04.20 | ||||||||
Rudolf | 681 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 % | Rudolf | |
Jürgen | 670 | 0 | 5 | 2 | 3 | 29 % | Jürgen | |
Erika_P. | 683 | -3 | 3 | 3 | 0 | 14 % | Erika_P. | |
Erika_A.-R. | 728 | -7 | 1 | 6 | -5 | 0 % | Erika_A.-R. | |
Doris | 708 | -6 | 2 | 5 | -3 | 2 % | Doris | |
Josef | 630 | -5 | 6 | 4 | 2 | 85 % | Josef | |
18.04.20 | ||||||||
Karl-Heinz | 591 | -1 | 5 | 4 | 1 | 100 % | Karl-Heinz | |
Martina | 662 | -5 | 3 | 5 | -2 | 40 % | Martina | |
Doris | 682 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 % | Doris | |
Sonja | 715 | -7 | 1 | 6 | -5 | 1 % | Sonja | |
Rudolf | 630 | 1 | 4 | 3 | 1 | 85 % | Rudolf | |
Dieter | 570 | 3 | 6 | 2 | 4 | 100 % | Dieter | |
29.04.20 | ||||||||
Doris | 601 | -3 | 5 | 5 | 0 | 99 % | Doris | |
Erika_A.-R. | 706 | -5 | 2 | 6 | -4 | 3 % | Erika_A.-R. | |
Josef | 680 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 % | Josef | |
Jürgen | 767 | -1 | 1 | 3 | -2 | 0 % | Jürgen | |
Erika_P. | 599 | -2 | 6 | 4 | 2 | 99 % | Erika_P. | |
Rudolf | 653 | 6 | 4 | 1 | 3 | 54 % | Rudolf | |
08.05.20 | ||||||||
Rudolf | 597 | 0 | 6 | 6 | 0 | 99 % | Rudolf | |
Karl-Heinz | 635 | 9 | 4 | 1 | 3 | 80 % | Karl-Heinz | |
Doris | 624 | 4 | 5 | 2 | 3 | 90 % | Doris | |
Martina | 753 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 % | Martina | |
Dieter | 652 | 2 | 3 | 4 | -1 | 56 % | Dieter | |
Sonja | 706 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 % | Sonja | |
17.05.20 | ||||||||
Erika_A.-R. | 634 | 0 | 5 | 4 | 1 | 81 % | Erika_A.-R. | |
Josef | 721 | -5 | 1 | 6 | -5 | 1 % | Josef | |
Erika_P. | 679 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 % | Erika_P. | |
Doris | 716 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 % | Doris | |
Rudolf | 666 | 5 | 4 | 1 | 3 | 34 % | Rudolf | |
Jürgen | 618 | 0 | 6 | 4 | 2 | 93 % | Jürgen | |
22.05.20 | ||||||||
Rudolf | 669 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 % | Rudolf | |
Doris | 652 | 6 | 4 | 2 | 2 | 56 % | Doris | |
Jürgen | 623 | -4 | 6 | 6 | 0 | 90 % | Jürgen | |
Erika_A.-R. | 731 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 % | Erika_A.-R. | |
Erika_P. | 727 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 % | Erika_P. | |
Josef | 630 | -3 | 5 | 5 | 0 | 85 % | Josef | |
31.05.20 | ||||||||
Rudolf | 683 | 12 | 3 | 1 | 2 | 14 % | Rudolf | |
Doris | 656 | 7 | 5 | 2 | 3 | 50 % | Doris | |
Karl-Heinz | 729 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 704 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 % | Sonja | |
Dieter | 665 | 3 | 4 | 3 | 1 | 36 % | Dieter | |
Martina | 652 | 1 | 6 | 4 | 2 | 56 % | Martina | |
03.06.20 | ||||||||
Jürgen | 683 | 12 | 3 | 1 | 2 | 14 % | Jürgen | |
Erika_P. | 656 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50 % | Erika_P. | |
Josef | 729 | -1 | 1 | 4 | -3 | 0 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 704 | -3 | 2 | 6 | -4 | 3 % | Erika_A.-R. | |
Rudolf | 665 | -2 | 4 | 5 | -1 | 36 % | Rudolf | |
Doris | 652 | 1 | 6 | 2 | 4 | 56 % | Doris | |
10.06.20 | ||||||||
Sonja | 683 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 % | Sonja | |
Karl-Heinz | 656 | 3 | 5 | 3 | 2 | 50 % | Karl-Heinz | |
Martina | 729 | -9 | 1 | 6 | -5 | 0 % | Martina | |
Dieter | 704 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 % | Dieter | |
Doris | 665 | 0 | 4 | 4 | 0 | 36 % | Doris | |
Rudolf | 652 | -5 | 6 | 5 | 1 | 56 % | Rudolf | |
19.06.20 | ||||||||
Rudolf | 649 | 6 | 2 | 1 | 1 | 61 % | Rudolf | |
Doris | 579 | 4 | 6 | 3 | 3 | 100 % | Doris | |
Jürgen | 637 | 1 | 5 | 6 | -1 | 77 % | Jürgen | |
Erika_P. | 647 | 6 | 3 | 1 | 2 | 64 % | Erika_P. | |
Josef | 644 | 2 | 4 | 4 | 0 | 68 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 668 | 2 | 1 | 4 | -3 | 32 % | Erika_A.-R. | |
26.06.20 | ||||||||
Rudolf | 682 | -5 | 3 | 4 | -1 | 15 % | Rudolf | |
Doris | 622 | -8 | 6 | 6 | 0 | 91 % | Doris | |
Karl-Heinz | 668 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 714 | -7 | 1 | 5 | -4 | 1 % | Sonja | |
Dieter | 631 | 0 | 5 | 3 | 2 | 84 % | Dieter | |
Martina | 707 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 % | Martina | |
18.07.20 | ||||||||
Rudolf | 574 | -2 | 6 | 6 | 0 | 100 % | Rudolf | |
Doris | 649 | -1 | 3 | 5 | -2 | 61 % | Doris | |
Karl-Heinz | 639 | 6 | 4 | 1 | 3 | 75 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 706 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 % | Sonja | |
Dieter | 779 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 % | Dieter | |
Martina | 636 | 3 | 5 | 2 | 3 | 78 % | Martina | |
29.07.20 | ||||||||
Rudolf | 640 | 6 | 4 | 3 | 1 | 73 % | Rudolf | |
Doris | 631 | -3 | 5 | 5 | 0 | 84 % | Doris | |
Jürgen | 644 | -8 | 3 | 6 | -3 | 68 % | Jürgen | |
Erika_P. | 653 | 8 | 2 | 2 | 0 | 54 % | Erika_P. | |
Josef | 611 | 9 | 6 | 1 | 5 | 96 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 758 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 % | Erika_A.-R. | |
01.08.20 | ||||||||
Rudolf | 691 | 0 | 2 | 5 | -3 | 9 % | Rudolf | |
Doris | 683 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 % | Doris | |
Karl-Heinz | 579 | 1 | 6 | 4 | 2 | 100 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 678 | -2 | 5 | 6 | -1 | 19 % | Sonja | |
Dieter | 696 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 % | Dieter | |
Martina | 686 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 % | Martina | |
07.08.20 | ||||||||
Rudolf | 666 | -1 | 4 | 6 | -2 | 34 % | Rudolf | |
Doris | 625 | 4 | 5 | 2 | 3 | 89 % | Doris | |
Karl-Heinz | 612 | 3 | 6 | 3 | 3 | 96 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 686 | 1 | 3 | 4 | -1 | 12 % | Sonja | |
Dieter | 695 | 0 | 2 | 5 | -3 | 6 % | Dieter | |
Martina | 783 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Martina | |
22.08.20 | ||||||||
Rudolf | 606 | 6 | 6 | 1 | 5 | 98 % | Rudolf | |
Doris | 674 | 1 | 3 | 5 | -2 | 24 % | Doris | |
Karl-Heinz | 647 | 3 | 4 | 3 | 1 | 64 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 697 | -8 | 2 | 6 | -4 | 5 % | Sonja | |
Dieter | 770 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Dieter | |
Martina | 645 | 3 | 5 | 3 | 2 | 67 % | Martina | |
03.09.20 | ||||||||
Rudolf | 665 | 3 | 3 | 2 | 1 | 36 % | Rudolf | |
Doris | 615 | 8 | 5 | 1 | 4 | 95 % | Doris | |
Jürgen | 707 | -13 | 1 | 6 | -5 | 2 % | Jürgen | |
Erika_P. | 617 | -7 | 4 | 5 | -1 | 94 % | Erika_P. | |
Josef | 683 | -2 | 2 | 4 | -2 | 14 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 605 | 1 | 6 | 3 | 3 | 98 % | Erika_A.-R. | |
05.09.20 | ||||||||
Rudolf | 707 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Rudolf | |
Doris | 597 | 2 | 5 | 3 | 2 | 67 % | Doris | |
Karl-Heinz | 567 | 3 | 6 | 2 | 4 | 95 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 623 | -6 | 3 | 6 | -3 | 27 % | Sonja | |
Dieter | 608 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 % | Dieter | |
Martina | 646 | -4 | 2 | 5 | -3 | 6 % | Martina | |
26.09.20 | ||||||||
Rudolf | 594 | -1 | 5 | 5 | 0 | 99 % | Rudolf | |
Doris | 689 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 % | Doris | |
Jürgen | 534 | -3 | 6 | 6 | 0 | 100 % | Jürgen | |
Erika_P. | 646 | 0 | 4 | 4 | 0 | 65 % | Erika_P. | |
Josef | 651 | 2 | 3 | 2 | 1 | 58 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 704 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 % | Erika_A.-R. | |
03./4.10.2020 | ||||||||
Rudolf | 628 | 9 | 4 | 1 | 3 | 87 % | Rudolf | |
Doris | 589 | -3 | 5 | 5 | 0 | 100 % | Doris | |
Karl-Heinz | 547 | -3 | 6 | 5 | 1 | 100 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 641 | 3 | 3 | 2 | 1 | 72 % | Sonja | |
Dieter | 727 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 % | Dieter | |
Martina | 744 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 % | Martina | |
17.10.20 | ||||||||
Rudolf | 727 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 % | Rudolf | |
Doris | 622 | -1 | 5 | 4 | 1 | 91 % | Doris | |
Karl-Heinz | 792 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 621 | -3 | 6 | 5 | 1 | 92 % | Sonja | |
Dieter | 633 | -4 | 4 | 6 | -2 | 82 % | Dieter | |
Martina | 635 | 1 | 3 | 3 | 0 | 80 % | Martina | |
21.10.20 | ||||||||
Rudolf | 556 | -8 | 6 | 5 | 1 | 100 % | Rudolf | |
Doris | 622 | 6 | 4 | 1 | 3 | 91 % | Doris | |
Jürgen | 693 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 % | Jürgen | |
Erika_P. | 629 | 0 | 3 | 4 | -1 | 86 % | Erika_P. | |
Josef | 609 | 2 | 5 | 3 | 2 | 97 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 724 | -8 | 1 | 5 | -4 | 0 % | Erika_A.-R. | |
31.10.20 | ||||||||
Rudolf | 726 | -5 | 1 | 6 | -5 | 0 % | Rudolf | |
Doris | 673 | -3 | 2 | 5 | -3 | 25 % | Doris | |
Karl-Heinz | 650 | 10 | 4 | 1 | 3 | 59 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 673 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 % | Sonja | |
Dieter | 617 | 0 | 6 | 4 | 2 | 94 % | Dieter | |
Martina | 643 | 2 | 5 | 2 | 3 | 69 % | Martina | |
05.12.20 | ||||||||
Rudolf | 709 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 % | Rudolf | |
Doris | 709 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 % | Doris | |
Jürgen | 554 | 2 | 6 | 4 | 2 | 100 % | Jürgen | |
Erika_P. | 613 | -1 | 4 | 6 | -2 | 96 % | Erika_P. | |
Josef | 597 | 3 | 5 | 3 | 2 | 99 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 717 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 % | Erika_A.-R. | |
19.12.20 | ||||||||
Rudolf | 632 | 4 | 4 | 2 | 2 | 83 % | Rudolf | |
Doris | 691 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 % | Doris | |
Jürgen | 653 | -7 | 3 | 6 | -3 | 54 % | Jürgen | |
Erika_P. | 589 | 0 | 6 | 4 | 2 | 100 % | Erika_P. | |
Josef | 698 | -2 | 1 | 5 | -4 | 5 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 625 | 4 | 5 | 2 | 3 | 89 % | Erika_A.-R. | |
30.12.20 | ||||||||
Rudolf | 635 | 6 | 4 | 2 | 2 | 80 % | Rudolf | |
Doris | 642 | 7 | 3 | 1 | 2 | 71 % | Doris | |
Karl-Heinz | 692 | -2 | 2 | 5 | -3 | 8 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 590 | -1 | 5 | 4 | 1 | 100 % | Sonja | |
Dieter | 711 | 6 | 1 | 2 | -1 | 2 % | Dieter | |
Martina | 590 | -2 | 5 | 5 | 0 | 100 % | Martina | |
04.01.21 | ||||||||
Rudolf | 592 | 2 | 6 | 3 | 3 | 99 % | Rudolf | |
Doris | 595 | 7 | 5 | 1 | 4 | 99 % | Doris | |
Jürgen | 720 | -4 | 1 | 6 | -5 | 1 % | Jürgen | |
Erika_P. | 656 | 0 | 2 | 5 | -3 | 50 % | Erika_P. | |
Josef | 644 | 1 | 3 | 4 | -1 | 68 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 639 | 6 | 4 | 2 | 2 | 75 % | Erika_A.-R. | |
16.01.21 | ||||||||
Rudolf | 507 | -7 | 6 | 5 | 1 | 100 % | Rudolf | |
Doris | 667 | -6 | 4 | 4 | 0 | 33 % | Doris | |
Karl-Heinz | 779 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 684 | -7 | 2 | 5 | -3 | 14 % | Sonja | |
Dieter | 685 | -3 | 3 | 3 | 0 | 13 % | Dieter | |
Martina | 658 | -1 | 5 | 2 | 3 | 47 % | Martina | |
21.01.21 | ||||||||
Rudolf | 649 | -1 | 3 | 4 | -1 | 61 % | Rudolf | |
Doris | 663 | 3 | 2 | 3 | -1 | 39 % | Doris | |
Jürgen | 641 | 7 | 4 | 1 | 3 | 72 % | Jürgen | |
Erika_P. | 607 | -2 | 6 | 6 | 0 | 97 % | Erika_P. | |
Josef | 619 | 5 | 5 | 2 | 3 | 93 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 685 | -1 | 1 | 4 | -3 | 13 % | Erika_A.-R. | |
30.01.21 | ||||||||
Rudolf | 636 | 5 | 5 | 2 | 3 | 78 % | Rudolf | |
Doris | 763 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Doris | |
Jürgen | 694 | -3 | 3 | 6 | -3 | 7 % | Jürgen | |
Erika_P. | 717 | 3 | 2 | 3 | -1 | 1 % | Erika_P. | |
Josef | 609 | -1 | 6 | 5 | 1 | 97 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 644 | 2 | 4 | 4 | 0 | 68 % | Erika_A.-R. | |
06.02.21 | ||||||||
Rudolf | 607 | -1 | 6 | 3 | 3 | 97 % | Rudolf | |
Doris | 732 | -3 | 2 | 5 | -3 | 0 % | Doris | |
Jürgen | 705 | -9 | 3 | 6 | -3 | 3 % | Jürgen | |
Erika_P. | 629 | 0 | 4 | 2 | 2 | 86 % | Erika_P. | |
Josef | 776 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 625 | -1 | 5 | 3 | 2 | 89 % | Erika_A.-R. | |
12.02.21 | ||||||||
Rudolf | 657 | 0 | 1 | 4 | -3 | 48 % | Rudolf | |
Doris | 597 | -7 | 5 | 6 | -1 | 99 % | Doris | |
Jürgen | 595 | 8 | 6 | 1 | 5 | 99 % | Jürgen | |
Erika_P. | 636 | 7 | 2 | 2 | 0 | 78 % | Erika_P. | |
Josef | 609 | -1 | 4 | 5 | -1 | 97 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 636 | 1 | 2 | 3 | -1 | 78 % | Erika_A.-R. | |
27.02.21 | ||||||||
Rudolf | 730 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Rudolf | |
Doris | 633 | -1 | 4 | 4 | 0 | 82 % | Doris | |
Jürgen | 714 | -3 | 2 | 5 | -3 | 1 % | Jürgen | |
Erika_P. | 611 | -6 | 5 | 6 | -1 | 96 % | Erika_P. | |
Josef | 555 | 2 | 6 | 2 | 4 | 100 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 708 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 % | Erika_A.-R. | |
12.03.21 | ||||||||
Rudolf | 618 | 2 | 5 | 4 | 1 | 93 % | Rudolf | |
Doris | 660 | 0 | 3 | 6 | -3 | 43 % | Doris | |
Karl-Heinz | 678 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 613 | 1 | 6 | 5 | 1 | 96 % | Sonja | |
Josef | 636 | 3 | 4 | 3 | 1 | 78 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 663 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 % | Erika_A.-R. | |
27.03.21 | ||||||||
Rudolf | 666 | -7 | 3 | 6 | -3 | 34 % | Rudolf | |
Doris | 670 | -3 | 2 | 3 | -1 | 29 % | Doris | |
Jürgen | 662 | -5 | 4 | 5 | -1 | 40 % | Jürgen | |
Erika_P. | 657 | 3 | 5 | 2 | 3 | 48 % | Erika_P. | |
Josef | 644 | -4 | 6 | 4 | 2 | 68 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 738 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Erika_A.-R. | |
02.04.21 | ||||||||
Rudolf | 719 | -9 | 1 | 6 | -5 | 1 % | Rudolf | |
Doris | 591 | 1 | 6 | 3 | 3 | 100 % | Doris | |
Jürgen | 633 | 1 | 5 | 3 | 2 | 82 % | Jürgen | |
Erika_P. | 679 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 % | Erika_P. | |
Josef | 655 | 3 | 4 | 1 | 3 | 51 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 665 | 1 | 3 | 3 | 0 | 36 % | Erika_A.-R. | |
10.04.21 | ||||||||
Rudolf | 665 | 4 | 3 | 4 | -1 | 36 % | Rudolf | |
Doris | 628 | 5 | 5 | 3 | 2 | 87 % | Doris | |
Karl-Heinz | 680 | 3 | 2 | 5 | -3 | 17 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 731 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Sonja | |
Josef | 593 | 8 | 6 | 1 | 5 | 99 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 654 | 0 | 4 | 6 | -2 | 53 % | Erika_A.-R. | |
18.04.21 | ||||||||
Rudolf | 637 | 4 | 4 | 3 | 1 | 77 % | Rudolf | |
Doris | 567 | 4 | 6 | 3 | 3 | 100 % | Doris | |
Jürgen | 621 | -1 | 5 | 5 | 0 | 92 % | Jürgen | |
Erika_P. | 694 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 % | Erika_P. | |
Josef | 675 | 7 | 3 | 1 | 2 | 23 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 709 | -1 | 1 | 5 | -4 | 2 % | Erika_A.-R. | |
01.05.21 | ||||||||
Rudolf | 630 | -1 | 5 | 6 | -1 | 85 % | Rudolf | |
Doris | 656 | 5 | 3 | 3 | 0 | 50 % | Doris | |
Karl-Heinz | 678 | 3 | 2 | 4 | -2 | 19 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 647 | 7 | 4 | 2 | 2 | 64 % | Sonja | |
Josef | 586 | 3 | 6 | 4 | 2 | 100 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 721 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 % | Erika_A.-R. | |
13.05.21 | ||||||||
Rudolf | 624 | 0 | 6 | 4 | 2 | 90 % | Rudolf | |
Doris | 724 | -3 | 1 | 6 | -5 | 0 % | Doris | |
Jürgen | 625 | 6 | 5 | 1 | 4 | 89 % | Jürgen | |
Erika_P. | 663 | 1 | 4 | 3 | 1 | 39 % | Erika_P. | |
Josef | 681 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 681 | 0 | 2 | 4 | -2 | 16 % | Erika_A.-R. | |
12.06.21 | ||||||||
Rudolf | 696 | -9 | 1 | 6 | -5 | 6 % | Rudolf | |
Doris | 638 | 8 | 3 | 1 | 2 | 76 % | Doris | |
Karl-Heinz | 619 | 8 | 5 | 1 | 4 | 93 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 651 | 4 | 2 | 3 | -1 | 58 % | Sonja | |
Dieter | 629 | -2 | 4 | 4 | 0 | 86 % | Dieter | |
Martina | 592 | -4 | 6 | 5 | 1 | 99 % | Martina | |
19.06.21 | ||||||||
Rudolf | 660 | 9 | 4 | 1 | 3 | 43 % | Rudolf | |
Doris | 682 | -6 | 2 | 6 | -4 | 15 % | Doris | |
Karl-Heinz | 567 | 0 | 6 | 4 | 2 | 100 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 672 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 % | Sonja | |
Dieter | 691 | 2 | 1 | 3 | -2 | 9 % | Dieter | |
Martina | 649 | -5 | 5 | 5 | 0 | 61 % | Martina | |
21.06.21 | ||||||||
Rudolf | 608 | 5 | 6 | 2 | 4 | 97 % | Rudolf | |
Doris | 620 | 6 | 5 | 1 | 4 | 92 % | Doris | |
Jürgen | 686 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12 % | Jürgen | |
Erika_P. | 669 | -4 | 2 | 5 | -3 | 30 % | Erika_P. | |
Josef | 661 | 5 | 3 | 2 | 1 | 42 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 653 | -4 | 4 | 5 | -1 | 54 % | Erika_A.-R. | |
25.07.21 | ||||||||
Rudolf | 721 | -1 | 2 | 4 | -2 | 1 % | Rudolf | |
Doris | 755 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Doris | |
Jürgen | 613 | 5 | 5 | 2 | 3 | 96 % | Jürgen | |
Erika_P. | 718 | -10 | 3 | 6 | -3 | 1 % | Erika_P. | |
Josef | 643 | 4 | 4 | 3 | 1 | 69 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 557 | -1 | 6 | 4 | 2 | 100 % | Erika_A.-R. | |
06.08.21 | ||||||||
Rudolf | 647 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 % | Rudolf | |
Doris | 636 | -3 | 5 | 5 | 0 | 78 % | Doris | |
Karl-Heinz | 589 | 6 | 6 | 1 | 5 | 100 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 644 | 0 | 4 | 3 | 1 | 68 % | Sonja | |
Dieter | 705 | -4 | 1 | 6 | -5 | 3 % | Dieter | |
Martina | 665 | -1 | 2 | 4 | -2 | 36 % | Martina | |
26.08.21 | ||||||||
Rudolf | 602 | 1 | 6 | 4 | 2 | 98 % | Rudolf | |
Doris | 692 | 0 | 2 | 6 | -4 | 8 % | Doris | |
Karl-Heinz | 635 | 7 | 4 | 2 | 2 | 80 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 695 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 % | Sonja | |
Josef | 609 | 1 | 5 | 4 | 1 | 97 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 685 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 % | Erika_A.-R. | |
10.09.21 | ||||||||
Rudolf | 625 | 2 | 5 | 2 | 3 | 89 % | Rudolf | |
Doris | 611 | 2 | 6 | 2 | 4 | 96 % | Doris | |
Karl-Heinz | 664 | 9 | 1 | 1 | 0 | 37 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 650 | 1 | 2 | 4 | -2 | 59 % | Sonja | |
Dieter | 644 | -3 | 3 | 5 | -2 | 68 % | Dieter | |
Martina | 631 | -4 | 4 | 6 | -2 | 84 % | Martina | |
24.09.21 | ||||||||
Rudolf | 696 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 % | Rudolf | |
Doris | 611 | 5 | 5 | 3 | 2 | 96 % | Doris | |
Karl-Heinz | 631 | -9 | 4 | 6 | -2 | 84 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 581 | -2 | 6 | 5 | 1 | 100 % | Sonja | |
Dieter | 680 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17 % | Dieter | |
Martina | 769 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Martina | |
29.09.21 | ||||||||
Rudolf | 735 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 % | Rudolf | |
Doris | 629 | 8 | 5 | 1 | 4 | 86 % | Doris | |
Karl-Heinz | 654 | -6 | 4 | 6 | -2 | 53 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 733 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 % | Sonja | |
Josef | 582 | 5 | 6 | 2 | 4 | 100 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 669 | -1 | 3 | 5 | -2 | 30 % | Erika_A.-R. | |
14.10.21 | ||||||||
Rudolf | 669 | 3 | 1 | 3 | -2 | 30 % | Rudolf | |
Doris | 630 | 5 | 4 | 2 | 2 | 85 % | Doris | |
Jürgen | 590 | 6 | 5 | 1 | 4 | 100 % | Jürgen | |
Erika_P. | 660 | 2 | 2 | 4 | -2 | 43 % | Erika_P. | |
Josef | 660 | 2 | 2 | 4 | -2 | 43 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 567 | -5 | 6 | 6 | 0 | 100 % | Erika_A.-R. | |
22.10.21 | ||||||||
Rudolf | 657 | -4 | 4 | 6 | -2 | 48 % | Rudolf | |
Doris | 608 | 2 | 6 | 2 | 4 | 97 % | Doris | |
Karl-Heinz | 610 | -3 | 5 | 5 | 0 | 97 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 734 | -2 | 1 | 4 | -3 | 0 % | Sonja | |
Dieter | 684 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 % | Dieter | |
Martina | 666 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 % | Martina | |
30.10.21 | ||||||||
Rudolf | 594 | -4 | 6 | 5 | 1 | 99 % | Rudolf | |
Doris | 609 | 8 | 5 | 1 | 4 | 97 % | Doris | |
Jürgen | 704 | -11 | 2 | 6 | -4 | 3 % | Jürgen | |
Erika_P. | 610 | -1 | 4 | 3 | 1 | 97 % | Erika_P. | |
Josef | 681 | -1 | 3 | 3 | 0 | 16 % | Josef | |
Erika_A.-R. | 714 | 5 | 1 | 2 | -1 | 1 % | Erika_A.-R. | |
05.11.21 | ||||||||
Rudolf | 653 | 4 | 3 | 2 | 1 | 54 % | Rudolf | |
Doris | 652 | -4 | 4 | 6 | -2 | 56 % | Doris | |
Karl-Heinz | 626 | 2 | 5 | 3 | 2 | 88 % | Karl-Heinz | |
Sonja | 791 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 % | Sonja | |
Dieter | 543 | 1 | 6 | 4 | 2 | 100 % | Dieter | |
Martina | 672 | -1 | 2 | 5 | -3 | 26 % | Martina | |
10.11.21 | ||||||||
Rudolf | 582 | 4 | 5 | 3 | 2 | 100 % | Rudolf | |
Doris | 711 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 % | Doris | |
Jürgen | 533 | -1 | 6 | 5 | 1 | 100 % | Jürgen | |
